All rates are per room per night. BB = Bed & Breakfast, HF = Half Board, FB = Full Board.
| Room Type | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
|---|---|---|---|
| Single | KES 9,000 | KES 11,500 | KES 14,000 |
| Double / Twin | KES 11,000 | KES 16,000 | KES 21,000 |
| Triple / Family | KES 16,500 | KES 24,000 | KES 31,500 |
| Room Type | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
|---|---|---|---|
| Single | $90 | $110 | $130 |
| Double / Twin | $110 | $150 | $190 |
| Triple / Family | $165 | $225 | $285 |
| Meal | Resident (KES) | Non-Resident (USD) |
|---|---|---|
| Breakfast | KES 1,800 | $15 |
| Lunch | KES 2,500 | $20 |
| Dinner | KES 2,500 | $20 |
| Outside Catering | KES 2,500 | $20 |
All packages include venue, stationery, mineral water, and refreshments.
| Package | Resident (KES) | Non-Resident (USD) |
|---|---|---|
| Full Day Package | KES 3,300 | $30 |
| Half Day Package | KES 2,800 | $27 |
| PA System | KES 7,000 | $70 |
For group bookings, long-stay rates, corporate partnerships, or special event pricing, please contact our reservations team directly.